
Više detalja možete provjeriti ovdje.
| ORDER INFORMATION | |
|---|---|
| EAN Number | 5702663432680 |
| SHIELDING | |
| Shielding effeciency VHF/UHF | > 110 dB |
| CHARACTERISTICS | |
| Type | COAX tap |
| FREQUENCY | |
| Frequency range | 5…1000 MHz |
| LOSS | |
| Tap loss (in-tap) 5-40 MHz | 16.0 dB |
| Tap loss (in-tap) 40-470 MHz | 16.0 dB |
| Tap loss (in-tap) 470-860 MHz | 16.0 dB |
| Tap loss (in-tap) 860-1000 MHz | 16.0 dB |
| Insertion loss (in-out) 5-40 Mhz | 0.8 dB |
| Insertion loss (in-out) 40-470 MHz | 0.8 dB |
| Insertion loss (in-out) 470-860 MHz | 1.2 dB |
| Insertion loss (in-out) 860-1000 MHz | 1.5 dB |
| ISOLATION | |
| Isolation (tap-tap) 5-40 MHz | 30 dB |
| Isolation (out-tap) 5-40 MHz | 34 dB |
| Isolation (tap-tap) 40-470 MHz | 30 dB |
| Isolation (out-tap) 40-470 MHz | 32 dB |
| Isolation (tap-tap) 470-750 MHz | 26 dB |
| Isolation (out-tap) 470-860 MHz | 26 dB |
| Isolation (tap-tap) 750-862 MHz | 26 dB |
| Isolation (tap-tap) 860-1000 MHz | 25 dB |
| Isolation (out-tap) 860-1000 MHz | 25 dB |
| RETURN LOSS | |
| Return loss (in-out) 5-40 MHz | 21 dB |
| Return loss (tap) 5-40 MHz | 21 dB |
| Return loss (in-out) 40-470 MHz | 20 dB |
| Return loss (tap) 40-470 MHz | 20 dB |
| Return loss (in-out) 470-860 MHz | 20 dB |
| Return loss (tap) 470-860 MHz | 20 dB |
| Return loss (in-out) 860-1000 MHz | 17 dB |
| Return loss (tap) 860-1000 MHz | 17 dB |
| ELECTRICAL | |
| Impedance | 75 Ω |
| OPERATIONAL | |
| Application | MATV, SMATV 1Ghz |
| Screening Efficiency | EN50083-2 (Class A) |
| DC Passthrough | NO – DC blocked at inner conductor |
| Certification | IEC 60 728-2, IEC 60 728-4, IEC 60 728-11 |
| Environment | Indoor |
| CONNECTORS | |
| Number of inputs | 1 |
| Number of outputs | 1 |
| Number of taps | 2 |
| Connector Type | F-female |
| MECHANICAL | |
| Bracket (optional) | 1x ACB-M / Art No 343233 |
| Main material | Zinc diecast/CuSn plated |
| Packing QTY | 1 |
| Net Weight | 0,055 kg |
| Tara Weight | 0,007 kg |
| Total Weight | 0,062 kg |
