
Više detalja možete provjeriti ovdje.
| ORDER INFORMATION | |
|---|---|
| EAN Number | 5702663048423 |
| CHARACTERISTICS | |
| Phase noise @ room temperature – 1 kHz | – 60 dBc/Hz |
| Phase noise @ room temperature – 10 kHz | – 80 dBc/Hz |
| Phase noise @ room temperature – 100 kHz | – 100 dBc/Hz |
| Spurious level | – 60 (max.) dBm |
| Image rejection (min.) | 40 dB |
| Output VSWR | 2.0:1 |
| Feedhorn diameter | Ø 40 mm |
| LO temperature drifting | ± 3 MHz |
| LNB type | Single |
| FREQUENCY | |
| Input frequency low band | 10.7…11,7 GHz |
| Input frequency high band | 11.7…12.75 GHz |
| Output frequency low band | 950…2150 MHz |
| L.O. frequency low band | 9.75 GHz |
| L.O. frequency high band | 10.6 GHz |
| GAIN | |
| Gain flatness (across 26 MHz segm) | 5 dB |
| Conversion gain (typ.) | 50…62 dB |
| Noise figure max. | typ 0.3 dB |
| ISOLATION | |
| Cross polarization isolation | 20 dB |
| ELECTRICAL | |
| Impedance | 75 Ω |
| OPERATIONAL | |
| DC Current consumption | 100 mA |
| Operating voltage vertical | 10.5…14.5 V/DC |
| Operating voltage horizontal | 15.5…21.0 V/DC |
| Temperature – operating | -30…60 °C |
| MECHANICAL | |
| Reflector type | Offset |
| Product Height | 114 mm |
| Product Depth | 52 mm |
| Product Width | 55 mm |
| Colour | RAL 7035 – Light grey |
| Packing QTY | 1 |
| Packaging Height | 0,265 m |
| Packaging Width | 0,290 m |
| Packaging Depth | 0,570 m |
| Packaging Volume | 0,044 m3 |
| Net Weight | 0,092 kg |
| Tara Weight | 0,021 kg |
| Total Weight | 0,113 kg |
