
Više detalja možete provjeriti ovdje.
| ORDER INFORMATION | |
|---|---|
| EAN Number | 5702664920247 |
| CHARACTERISTICS | |
| Demodulator Type | QAM |
| Demodulator | 16 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM |
| Demodulator Symbolrate | 1.8 …7.2 Msym/s |
| Input QAM modes | 16 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM |
| Input level – QAM64 | 40…91 dBµV |
| Input level – QAM256 | 30…91 dBµV |
| Input level | 45…75 dBµV |
| Output Video Codec | MPEG-2/MPEG-4 |
| FREQUENCY | |
| Input frequency range | 114 – 858 MHz |
| Bandwidth | 8 MHz |
| GAIN | |
| Input noise figure | < 7.0 dB |
| RETURN LOSS | |
| Input return loss | > 7.0 dB |
| ELECTRICAL | |
| Impedance | 75 Ω |
| OPERATIONAL | |
| DC Operating voltage | 12 ± 1 VDC |
| DC Current consumption | 120 mA |
| Temperature – operating | -10…50 °C |
| Temperature – storage | -20 ..70 °C |
| Humidity – operating | 20…80 % |
| Humidity – storage | 10…90 % |
| CONNECTORS | |
| Number of inputs | 1 |
| Connector IN | F-female |
| MECHANICAL | |
| Dimensions product (H x D x W) | 29 x 132 x 50 mm |
| Packing QTY | 1 |
| Packaging Height | 0,040 m |
| Packaging Width | 0,070 m |
| Packaging Depth | 0,160 m |
| Net Weight | 0,056 kg |
| Tara Weight | 0,032 kg |
| Total Weight | 0,088 kg |
